Watch market report: August 2026
Final report · 86 watches tracked · Data: WATCH.MARKETS market values (methodology)
Summary
The Overall Market Index moved +1.2% in August 2026. The median watch we track changed +1.3%; 76% of watches rose and 19% fell. We recorded 0 sales and 0 new listings during the month.
Brands
| Index | Change |
|---|---|
| Tudor Index | +3.3% |
| Rolex Index | +1.8% |
| Patek Philippe Index | +1.3% |
| Omega Index | +0.7% |
| Audemars Piguet Index | +0.6% |
| Cartier Index | −0.1% |
Price ranges
| Index | Change |
|---|---|
| $1,000–$5,000 | +1.7% |
| $5,000–$10,000 | +0.8% |
| $10,000–$25,000 | +1.4% |
| $25,000–$50,000 | +1.3% |
| Over $50,000 | +0.6% |
Biggest gainers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Rolex Oyster Perpetual 36 | $9,217 | $10,456 | +13.4% |
| Tudor Pelagos | $3,231 | $3,502 | +8.4% |
| Rolex Milgauss | $10,483 | $11,137 | +6.2% |
| Tudor Black Bay Pro | $2,945 | $3,110 | +5.6% |
| Patek Philippe Calatrava | $28,706 | $29,949 | +4.3% |
| Rolex Datejust 36 | $12,374 | $12,879 | +4.1% |
| Tudor Black Bay 58 | $2,928 | $3,045 | +4.0% |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M | $3,788 | $3,927 | +3.7% |
| Omega Seamaster Diver 300M | $4,225 | $4,380 | +3.7% |
| Rolex Oyster Perpetual 41 | $8,799 | $9,117 | +3.6% |
Biggest losers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| IWC Big Pilot's Watch | $7,022 | $6,146 | −12.5% |
| Cartier Ballon Bleu de Cartier 42 | $3,956 | $3,768 | −4.8% |
| Omega Seamaster 300 | $4,525 | $4,386 | −3.1% |
| Cartier Santos de Cartier Large | $7,190 | $6,982 | −2.9% |
| Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 | $6,329 | $6,170 | −2.5% |
| Grand Seiko Elegance Manual | $3,041 | $2,984 | −1.9% |
| Rolex Datejust 41 | $17,208 | $16,897 | −1.8% |
| Tudor Black Bay Chrono | $5,118 | $5,029 | −1.7% |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional | $6,540 | $6,450 | −1.4% |
| Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 41 | $54,884 | $54,148 | −1.3% |
Cite
Citation
Link