Watch market report: June 2026
Final report · 86 watches tracked · Data: WATCH.MARKETS market values (methodology)
Summary
The Overall Market Index moved 0.0% in June 2026. The median watch we track changed −0.1%; 49% of watches rose and 51% fell. We recorded 0 sales and 0 new listings during the month.
Brands
| Index | Change |
|---|---|
| Cartier Index | +1.0% |
| Rolex Index | +0.2% |
| Tudor Index | −0.3% |
| Patek Philippe Index | −0.5% |
| Audemars Piguet Index | −1.2% |
| Omega Index | −1.7% |
Price ranges
| Index | Change |
|---|---|
| $1,000–$5,000 | −1.0% |
| $5,000–$10,000 | +1.0% |
| $10,000–$25,000 | +0.2% |
| $25,000–$50,000 | +0.3% |
| Over $50,000 | −0.9% |
Biggest gainers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Grand Seiko White Birch | $6,170 | $6,541 | +6.0% |
| Rolex Oyster Perpetual 36 | $9,103 | $9,629 | +5.8% |
| Cartier Tank Louis Cartier Large | $11,006 | $11,517 | +4.6% |
| IWC Big Pilot's Watch | $7,184 | $7,507 | +4.5% |
| Rolex Datejust 41 | $16,152 | $16,832 | +4.2% |
| Rolex Milgauss | $10,774 | $11,137 | +3.4% |
| Tudor Black Bay 58 | $2,858 | $2,953 | +3.3% |
| Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 41 | $54,291 | $55,996 | +3.1% |
| Cartier Tank Must Large | $3,058 | $3,154 | +3.1% |
| Rolex Cosmograph Daytona | $31,132 | $32,071 | +3.0% |
Biggest losers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Panerai Luminor Marina | $4,860 | $4,585 | −5.7% |
| Patek Philippe Nautilus Moon Phase | $113,426 | $107,144 | −5.5% |
| Omega Seamaster Diver 300M | $4,389 | $4,167 | −5.1% |
| Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin | $65,037 | $62,186 | −4.4% |
| Omega Seamaster 300 | $4,931 | $4,716 | −4.4% |
| Tudor Black Bay Chrono | $5,051 | $4,839 | −4.2% |
| IWC Pilot's Watch Mark XX | $4,190 | $4,052 | −3.3% |
| Cartier Santos de Cartier Large | $6,930 | $6,707 | −3.2% |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M | $4,004 | $3,884 | −3.0% |
| Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 41 | $46,583 | $45,393 | −2.6% |
Cite
Citation
Link