Watch market report: April 2026
Final report · 86 watches tracked · Data: WATCH.MARKETS market values (methodology)
Summary
The Overall Market Index moved +2.4% in April 2026. The median watch we track changed +1.9%; 87% of watches rose and 9% fell. We recorded 0 sales and 0 new listings during the month.
Brands
| Index | Change |
|---|---|
| Tudor Index | +5.9% |
| Audemars Piguet Index | +2.8% |
| Rolex Index | +2.4% |
| Omega Index | +2.0% |
| Patek Philippe Index | +0.9% |
| Cartier Index | +0.8% |
Price ranges
| Index | Change |
|---|---|
| $1,000–$5,000 | +3.6% |
| $5,000–$10,000 | +1.9% |
| $10,000–$25,000 | +2.4% |
| $25,000–$50,000 | +1.3% |
| Over $50,000 | +2.4% |
Biggest gainers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Tudor Black Bay Chrono | $4,014 | $5,239 | +30.5% |
| Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 41 | $51,405 | $56,700 | +10.3% |
| Rolex GMT-Master II | $22,095 | $23,825 | +7.8% |
| Rolex Milgauss | $10,201 | $10,858 | +6.4% |
| Tudor Black Bay Pro | $2,890 | $3,058 | +5.8% |
| Omega Seamaster 300 | $4,549 | $4,793 | +5.4% |
| Rolex Datejust 36 | $8,631 | $9,041 | +4.8% |
| Omega Speedmaster Professional Moonwatch | $4,720 | $4,944 | +4.7% |
| Tudor Ranger | $2,461 | $2,577 | +4.7% |
| Rolex Submariner Date | $10,783 | $11,284 | +4.6% |
Biggest losers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Omega Speedmaster '57 | $6,274 | $6,047 | −3.6% |
| Patek Philippe Calatrava | $29,117 | $28,382 | −2.5% |
| Patek Philippe Nautilus | $116,250 | $114,203 | −1.8% |
| Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 41 | $40,636 | $40,198 | −1.1% |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M | $4,184 | $4,144 | −1.0% |
| IWC Pilot's Watch Mark XX | $4,131 | $4,099 | −0.8% |
| Rolex Deepsea | $11,745 | $11,663 | −0.7% |
| Tudor Black Bay 58 | $2,853 | $2,844 | −0.3% |
| Rolex Yacht-Master 40 | $13,730 | $13,729 | 0.0% |
| Cartier Tank Louis Cartier Large | $11,115 | $11,119 | 0.0% |
Cite
Citation
Link