Watch market report: September 2026
Final report · 86 watches tracked · Data: WATCH.MARKETS market values (methodology)
Summary
The Overall Market Index moved +0.3% in September 2026. The median watch we track changed +0.3%; 56% of watches rose and 35% fell. We recorded 0 sales and 0 new listings during the month.
Brands
| Index | Change |
|---|---|
| Omega Index | +1.9% |
| Cartier Index | +1.7% |
| Tudor Index | +0.7% |
| Patek Philippe Index | +0.6% |
| Audemars Piguet Index | −0.1% |
| Rolex Index | −0.4% |
Price ranges
| Index | Change |
|---|---|
| $1,000–$5,000 | +1.4% |
| $5,000–$10,000 | −0.1% |
| $10,000–$25,000 | −0.2% |
| $25,000–$50,000 | +0.2% |
| Over $50,000 | +0.6% |
Biggest gainers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Cartier Ballon Bleu de Cartier 42 | $3,768 | $3,957 | +5.0% |
| A. Lange & Söhne Lange 1 | $33,403 | $35,046 | +4.9% |
| Omega Seamaster 300 | $4,386 | $4,568 | +4.1% |
| Omega Speedmaster Professional Moonwatch | $4,771 | $4,967 | +4.1% |
| Rolex Cosmograph Daytona | $27,864 | $28,963 | +3.9% |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M | $4,115 | $4,263 | +3.6% |
| Tudor Pelagos | $3,487 | $3,611 | +3.6% |
| Patek Philippe Nautilus | $171,817 | $176,862 | +2.9% |
| Patek Philippe Nautilus Moon Phase | $115,229 | $118,370 | +2.7% |
| Patek Philippe Aquanaut Travel Time | $88,135 | $90,407 | +2.6% |
Biggest losers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Rolex Oyster Perpetual 36 | $10,275 | $9,403 | −8.5% |
| Patek Philippe Aquanaut | $73,245 | $70,716 | −3.5% |
| Tudor Ranger | $2,630 | $2,543 | −3.3% |
| Rolex Datejust 36 | $12,865 | $12,564 | −2.3% |
| Rolex Oyster Perpetual 41 | $9,083 | $8,875 | −2.3% |
| Rolex Datejust 41 | $16,864 | $16,491 | −2.2% |
| Rolex Explorer II | $11,013 | $10,779 | −2.1% |
| Rolex Day-Date 40 | $50,984 | $49,974 | −2.0% |
| Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 41 | $41,599 | $40,779 | −2.0% |
| Rolex Sky-Dweller | $18,708 | $18,342 | −2.0% |
Cite
Citation
Link