Watch market report: May 2026
Final report · 86 watches tracked · Data: WATCH.MARKETS market values (methodology)
Summary
The Overall Market Index moved −0.6% in May 2026. The median watch we track changed −0.8%; 35% of watches rose and 64% fell. We recorded 0 sales and 0 new listings during the month.
Brands
| Index | Change |
|---|---|
| Cartier Index | +1.2% |
| Patek Philippe Index | +0.9% |
| Audemars Piguet Index | +0.4% |
| Omega Index | −0.5% |
| Tudor Index | −1.2% |
| Rolex Index | −1.3% |
Price ranges
| Index | Change |
|---|---|
| $1,000–$5,000 | −0.1% |
| $5,000–$10,000 | −0.8% |
| $10,000–$25,000 | −1.2% |
| $25,000–$50,000 | −0.5% |
| Over $50,000 | +0.6% |
Biggest gainers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 37 | $35,185 | $37,136 | +5.5% |
| Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin | $62,130 | $65,345 | +5.2% |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M | $3,922 | $4,056 | +3.4% |
| Panerai Luminor Marina | $4,713 | $4,860 | +3.1% |
| Cartier Ballon Bleu de Cartier 42 | $3,942 | $4,058 | +2.9% |
| Omega Seamaster 300 | $4,819 | $4,952 | +2.8% |
| IWC Pilot's Watch Mark XX | $4,086 | $4,190 | +2.5% |
| Omega Seamaster Diver 300M | $4,295 | $4,379 | +2.0% |
| Cartier Tank Must Large | $2,992 | $3,049 | +1.9% |
| Rolex Yacht-Master 40 | $13,730 | $13,980 | +1.8% |
Biggest losers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Tudor Pelagos | $3,320 | $3,107 | −6.4% |
| Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 41 | $56,640 | $54,354 | −4.0% |
| IWC Big Pilot's Watch | $7,473 | $7,184 | −3.9% |
| Omega Seamaster Planet Ocean 600M | $4,158 | $4,004 | −3.7% |
| Rolex Day-Date 40 | $51,915 | $50,027 | −3.6% |
| Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 41 | $48,163 | $46,450 | −3.6% |
| Rolex GMT-Master II | $19,036 | $18,378 | −3.5% |
| Grand Seiko Elegance Manual | $3,119 | $3,019 | −3.2% |
| Rolex Cosmograph Daytona | $32,214 | $31,198 | −3.2% |
| Rolex GMT-Master II | $23,741 | $22,995 | −3.1% |
Cite
Citation
Link