Watch market report: February 2026
Final report · 86 watches tracked · Data: WATCH.MARKETS market values (methodology)
Summary
The Overall Market Index moved +1.5% in February 2026. The median watch we track changed +1.3%; 79% of watches rose and 17% fell. We recorded 0 sales and 0 new listings during the month.
Brands
| Index | Change |
|---|---|
| Cartier Index | +3.1% |
| Omega Index | +2.5% |
| Audemars Piguet Index | +2.1% |
| Tudor Index | +1.5% |
| Patek Philippe Index | +1.4% |
| Rolex Index | +1.1% |
Price ranges
| Index | Change |
|---|---|
| $1,000–$5,000 | +1.4% |
| $5,000–$10,000 | +1.8% |
| $10,000–$25,000 | +1.2% |
| $25,000–$50,000 | +2.0% |
| Over $50,000 | +1.3% |
Biggest gainers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Rolex Day-Date 40 | $47,323 | $50,819 | +7.4% |
| Cartier Tank Louis Cartier Large | $10,655 | $11,280 | +5.9% |
| Cartier Santos de Cartier Large | $6,451 | $6,827 | +5.8% |
| Cartier Santos de Cartier Medium | $6,127 | $6,472 | +5.6% |
| Tudor Black Bay Pro | $2,896 | $3,059 | +5.6% |
| Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-Thin | $60,168 | $63,287 | +5.2% |
| Omega Speedmaster '57 | $6,022 | $6,311 | +4.8% |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional | $5,339 | $5,575 | +4.4% |
| Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 37 | $33,118 | $34,576 | +4.4% |
| Omega Seamaster Diver 300M | $4,208 | $4,389 | +4.3% |
Biggest losers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Rolex Datejust 36 | $8,710 | $8,471 | −2.7% |
| Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 41 | $34,752 | $33,950 | −2.3% |
| Cartier Ballon Bleu de Cartier 42 | $3,977 | $3,899 | −2.0% |
| Patek Philippe Nautilus Moon Phase | $109,513 | $107,594 | −1.8% |
| Rolex Datejust 41 | $15,346 | $15,156 | −1.2% |
| Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 | $6,179 | $6,108 | −1.1% |
| Omega Seamaster Aqua Terra 150M | $4,104 | $4,062 | −1.0% |
| Rolex Submariner Date | $10,933 | $10,856 | −0.7% |
| Rolex Datejust 36 | $12,254 | $12,177 | −0.6% |
| Rolex Explorer | $8,398 | $8,355 | −0.5% |
Cite
Citation
Link