Watch market report: January 2026
Final report · 86 watches tracked · Data: WATCH.MARKETS market values (methodology)
Summary
The Overall Market Index moved +1.0% in January 2026. The median watch we track changed +0.7%; 66% of watches rose and 24% fell. We recorded 0 sales and 0 new listings during the month.
Brands
| Index | Change |
|---|---|
| Patek Philippe Index | +2.7% |
| Tudor Index | +2.3% |
| Omega Index | +1.2% |
| Rolex Index | +0.8% |
| Audemars Piguet Index | +0.7% |
| Cartier Index | +0.4% |
Price ranges
| Index | Change |
|---|---|
| $1,000–$5,000 | +1.4% |
| $5,000–$10,000 | 0.0% |
| $10,000–$25,000 | +0.6% |
| $25,000–$50,000 | +2.1% |
| Over $50,000 | +2.0% |
Biggest gainers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Patek Philippe Nautilus | $106,643 | $114,401 | +7.3% |
| Omega Seamaster 300 | $4,271 | $4,552 | +6.6% |
| Rolex Day-Date 40 | $44,605 | $47,328 | +6.1% |
| Tudor Ranger | $2,272 | $2,388 | +5.1% |
| Tudor Black Bay Pro | $2,776 | $2,911 | +4.9% |
| Vacheron Constantin Overseas Chronograph | $26,431 | $27,460 | +3.9% |
| A. Lange & Söhne Lange 1 | $30,229 | $31,398 | +3.9% |
| Tudor Black Bay 54 | $3,250 | $3,356 | +3.3% |
| Rolex Oyster Perpetual 36 | $9,044 | $9,331 | +3.2% |
| Rolex Datejust 36 | $11,862 | $12,222 | +3.0% |
Biggest losers
| Watch | Start | End | Change |
|---|---|---|---|
| Panerai Luminor Marina | $4,672 | $4,495 | −3.8% |
| IWC Big Pilot's Watch | $7,591 | $7,320 | −3.6% |
| Cartier Santos de Cartier Medium | $6,307 | $6,128 | −2.8% |
| Grand Seiko Snowflake | $4,384 | $4,267 | −2.7% |
| Omega Speedmaster Professional Moonwatch | $4,629 | $4,558 | −1.5% |
| Rolex GMT-Master II | $16,456 | $16,216 | −1.5% |
| Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding 41 | $35,255 | $34,777 | −1.4% |
| Omega Speedmaster Moonwatch Professional | $6,321 | $6,236 | −1.3% |
| Cartier Santos de Cartier Large | $6,525 | $6,441 | −1.3% |
| Omega Seamaster Diver 300M | $4,179 | $4,142 | −0.9% |
Cite
Citation
Link